EMR Koruma ve Kalkanlama Boyaları (RF Boyalar)| Genel Bakış
| Teknik veriler – Kalkanlama boyaları
|
|||||
| PRO 54 | HSF 54 | HSF 64 | HSF 74 | NSF 34 | |
| Kısa açıklama | YSHIELD® firmasının teknik olarak en iyi boyası. Grafit içermez ve leke yapmaz. İki kat halinde uygulanmalıdır. Düşük emisyonlu. | İç ve dış alanlar için hepsi bir arada boya. Dünya çapında nakliye için donmaya dayanıklı. Düşük emisyonlu. | Ekolojik uygun. Mükemmel yapışma özelliğine sahip dispersiyon silikat boyadır. Düşük emisyonlu. | Koruyucu madde içermeyen saf silikat boyası. Sadece koruyucu maddelere karşı alerji durumunda kullanılması önerilir. Düşük emisyonlu. | Sadece elektrik alanlarını (LF) kalkanlamak için. Üstün mekanik ve kimyasal özellikler. Düşük emisyonlu. |
| Kalkanlama HF / LF | HF / LF | HF / LF | HF / LF | HF / LF | – / LF |
| Ekranlama tek-kat | 25-30 dB (99.9 %) | 37 dB (99.980 %) | 39 dB (99.987 %) | 39 dB (99.987 %) | 40 dB |
| Ekranlama çift-kat | 35-40 dB (99.99 %) | 44 dB (99.996 %) | 46 dB (99.997 %) | 45 dB (99.997 %) | |
| Ekoloji | Normal | Normal | Yüksek | Çok Yüksek | Normal |
| VOC içeriği * | 0.2 g/l | 0.2 g/l | 0.1 g/l | 0.1 g/l | 0.1 g/l |
| PAH içeriği ** | 0.002 mg/kg | 0.002 mg/kg | 0.002 mg/kg | 0.002 mg/kg | 0.002 mg/kg |
| Bağlayıcı ajan | Saf akrilat | Saf akrilat | Silikat, Saf akrilat | Silikat | Saf akrilat |
| Solvent – Çözücü | Su | Su | Su | Su | Su |
| Ekranlama esası | Karbon | Karbon | Karbon | Karbon | Karbon |
| Uygulama alanı | İç ve dış | İç ve dış | Sadece iç | Sadece iç | İç ve dış |
| Kaplama alanı tek-kat | 5 – 7.5 m²/l | 5 – 7.5 m²/l | 5 – 7.5 m²/l | 5 – 7.5 m²/l | 7.5 m²/l |
| Kaplama alanı çift-kat | 2.5 – 3.75 m²/l | ||||
| Nem direnci | Yüksek | Yüksek | Normal | Normal | Yüksek |
| Substratlar | Neredeyse hepsi | Neredeyse hepsi | Neredeyse hepsi | Tüm emiciler | Neredeyse hepsi |
| Uygulama | Boya rulosu, havasız (nozul> 525) | Boya rulosu, havasız (nozul> 525) | Boya rulosu, havasız (nozul> 525) | Boya rulosu, havasız (nozul> 525) | Boya rulosu, havasız (nozul> 515) |
| Sıçrama davranışı | Çok düşük | Çok düşük | Küçük sıçramalar | Küçük sıçramalar | Düşük |
| Yapışkan gerilme mukavemeti | 4.8 N/mm² | 2.3 N/mm² | 2.2 N/mm² | 1.7 N/mm² | 4.1 N/mm² |
| Viskozite (Brookfield) | 2000 mPas | 2000 mPas | 2500 mPas | 2000 mPas | 1500 mPas |
| Reoloji – Akışbilim | Newton uyumlu | Newton uyumlu | Kesme inceltme | Kesme inceltme | Newton uyumlu |
| Kaplama karakteri | Elastik sert | Elastik yumuşak | Elastik yumuşak | Sert, zayıf | Elastik yumuşak |
| Renk | Siyah | Siyah | Siyah | Siyah | Siyah |
| Sıcaklık maksimum | 100° C | 100° C | 100° C | 200° C | 100° C |
| Sd-değeri | 0.1 m | 0.1 m | 0.05 m | 0.01 m | 0.1 m |
| pH-değeri | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 |
| Pigmentasyon boyutu maks. | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 10 µm |
| Yoğunluk | 1.15 kg / l | 1.25 kg / l | 1.27 kg / l | 1.3 kg / l | 1.05 kg / l |
| Katı içeriği | 44 % | 56 % | 52 % | 45 % | 24 % |
| MFFT | 5° C | 5° C | 5° C | 5° C | 5° C |
| Donma direnci*** | 5 donma-/çözülme döngüsü | 5 donma-/çözülme döngüsü | Yok | Yok | 5 donma-/çözülme döngüsü |
| Teslimat boyutları | 1 / 5 Litre | 1 / 5 Litre | 1 / 5 Litre | 1 / 5 Litre | 1 / 5 Litre |
| Raf ömrü | 12 ay | 12 ay | 12 ay | 12 ay | 12 ay |
|
* Uçucu organik bileşikler. Cat için AB sınır değeri. A/a 30 g/l’dir (2010 yılı itibariyle). |
|||||
| ** Polisiklik aromatik hidrokarbonlar. Çocuk oyuncakları için bağlayıcı olmayan AB sınır değeri 0.2 mg/kg’dır. | |||||
| *** Verilen donma direnci, konteynırda taşıma için geçerlidir, tabii ki duvarda sürekli donmaya karşı dayanıklıdır. | |||||